HỘI THẢO MINING VIETNAM 2026
THEME: CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH MỎ– KHI CÔNG NGHỆ TẠO RA GIÁ TRỊ THẬT
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học mỏ – Địa chất & Informa Markets Việt Nam Thời gian: Ngày 22, tháng 4, 2025
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Sảnh 1
Buổi Chiều | PHIÊN 2: GIẢI PHÁP THIẾT BỊ THÔNG MINH – NÂNG TẦM HIỆU QUẢ KHAI THÁC MỎ
14:00 – 16:30 | Phòng Hội thảo, Sảnh 1
Trong bối cảnh ngành khai khoáng ngày càng chú trọng đến hiệu suất, an toàn và phát triển bền vững, chuyển đổi số ngành mỏ đang trở thành xu hướng tất yếu.
Phiên buổi sáng tại Mining Vietnam 2026 mang đến góc nhìn tổng quan về việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong khai thác mỏ, từ tự động hóa, giám sát vận hành đến các giải pháp giảm phát thải.
Nội dung phù hợp cho những ai muốn cập nhật nhanh xu hướng chuyển đổi số và định hướng phát triển của ngành mỏ.
| Thời gian | Chủ đề | Người trình bày |
| 14:00 – 14:35 | Hệ thống phân loại Than – Đá thông minh (Smart Coal – Rock Classification System) | PGS.TS. Nguyễn Văn Xô – Phó Trưởng Khoa Cơ – Điện ThS. Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cơ khí Hòn Gai – Vinacomin |
| 14:35 – 15:10 | Một số giải pháp tự động hóa trong vận hành, giám sát hệ thống máy bơm trong khai thác mỏ hầm lò (Automation in Pump System Operations for Underground Mining) | TS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Trưởng Khoa Cơ – Điện |
| 15:10 – 15:45 | Ứng dụng công nghệ Robot tự động trong giám sát, vận hành và khai thác mỏ hầm lò (Autonomous Robotics in Underground Mine Operations) | TS. Đoàn Công Luận – Khoa Cơ – Điện |
| 15:45 – 16:20 | Ứng dụng giải pháp thiết kế 3D SOLIDWORKS cho ngành khai khoáng (Leveraging SOLIDWORKS 3D Design in Mining) | KS. Đặng Ngọc Hảo – Giám đốc điều hành Công ty ViHoth |
| 16:20 – 16:55 | Ứng dụng Công nghệ Quét Laser 3D và LiDAR trong khảo sát, phục hồi và quản lý mỏ (3D Laser Scanning and LiDAR in Mine Surveying and Management) | ThS. Trần Trọng Tấn – Giám đốc Công ty Group Meso – HCM |
